mirror of
https://github.com/MOSH-Insa-Toulouse/5ISS-2024-2025-MARIN--MULLER-BOUJON.git
synced 2025-06-08 14:00:49 +02:00
36 KiB
36 KiB
1 | 1,44E+00 |
---|---|
2 | 1,66E+00 |
3 | 1,86E+00 |
4 | 2,06E+00 |
5 | 2,22E+00 |
6 | 2,38E+00 |
7 | 2,53E+00 |
8 | 2,69E+00 |
9 | 2,84E+00 |
10 | 3,05E+00 |
11 | 3,20E+00 |
12 | 3,36E+00 |
13 | 3,52E+00 |
14 | 3,73E+00 |
15 | 3,89E+00 |
16 | 4,05E+00 |
17 | 4,20E+00 |
18 | 4,36E+00 |
19 | 4,52E+00 |
20 | 4,67E+00 |
21 | 4,83E+00 |
22 | 4,98E+00 |
23 | 5,14E+00 |
24 | 5,45E+00 |
25 | 5,59E+00 |
26 | 5,75E+00 |
27 | 5,92E+00 |
28 | 6,08E+00 |
29 | 6,22E+00 |
30 | 6,38E+00 |
31 | 6,53E+00 |
32 | 6,69E+00 |
33 | 6,84E+00 |
34 | 7,00E+00 |
35 | 7,16E+00 |
36 | 7,31E+00 |
37 | 7,47E+00 |
38 | 7,63E+00 |
39 | 7,78E+00 |
40 | 7,94E+00 |
41 | 8,09E+00 |
42 | 8,25E+00 |
43 | 8,41E+00 |
44 | 8,56E+00 |
45 | 8,72E+00 |
46 | 8,88E+00 |
47 | 9,03E+00 |
48 | 9,19E+00 |
49 | 9,34E+00 |
50 | 9,50E+00 |
51 | 9,66E+00 |
52 | 9,81E+00 |
53 | 9,97E+00 |
54 | 1,01E+01 |
55 | 1,03E+01 |
56 | 1,04E+01 |
57 | 1,06E+01 |
58 | 1,08E+01 |
59 | 1,09E+01 |
60 | 1,11E+01 |
61 | 1,12E+01 |
62 | 1,14E+01 |
63 | 1,15E+01 |
64 | 1,17E+01 |
65 | 1,18E+01 |
66 | 1,20E+01 |
67 | 1,22E+01 |
68 | 1,23E+01 |
69 | 1,25E+01 |
70 | 1,26E+01 |
71 | 1,28E+01 |
72 | 1,29E+01 |
73 | 1,36E+01 |
74 | 1,37E+01 |
75 | 1,39E+01 |
76 | 1,40E+01 |
77 | 1,42E+01 |
78 | 1,43E+01 |
79 | 1,45E+01 |
80 | 1,47E+01 |
81 | 1,49E+01 |
82 | 1,50E+01 |
83 | 1,52E+01 |
84 | 1,55E+01 |
85 | 1,56E+01 |
86 | 1,58E+01 |
87 | 1,60E+01 |
88 | 1,63E+01 |
89 | 1,64E+01 |
90 | 1,66E+01 |
91 | 1,67E+01 |
92 | 1,69E+01 |
93 | 1,70E+01 |
94 | 1,72E+01 |
95 | 1,74E+01 |
96 | 1,75E+01 |
97 | 1,77E+01 |
98 | 1,78E+01 |
99 | 1,80E+01 |
100 | 1,81E+01 |
101 | 1,83E+01 |
102 | 1,85E+01 |
103 | 1,86E+01 |
104 | 1,88E+01 |
105 | 1,89E+01 |
106 | 1,91E+01 |
107 | 1,92E+01 |
108 | 1,94E+01 |
109 | 1,95E+01 |
110 | 1,97E+01 |
111 | 1,98E+01 |
112 | 2,00E+01 |
113 | 2,02E+01 |
114 | 2,03E+01 |
115 | 2,05E+01 |
116 | 2,06E+01 |
117 | 2,08E+01 |
118 | 2,09E+01 |
119 | 2,11E+01 |
120 | 2,13E+01 |
121 | 2,14E+01 |
122 | 2,16E+01 |
123 | 2,17E+01 |
124 | 2,19E+01 |
125 | 2,20E+01 |
126 | 2,22E+01 |
127 | 2,23E+01 |
128 | 2,25E+01 |
129 | 2,27E+01 |
130 | 2,28E+01 |
131 | 2,30E+01 |
132 | 2,31E+01 |
133 | 2,33E+01 |
134 | 2,34E+01 |
135 | 2,36E+01 |
136 | 2,38E+01 |
137 | 2,39E+01 |
138 | 2,41E+01 |
139 | 2,42E+01 |
140 | 2,44E+01 |
141 | 2,45E+01 |
142 | 2,47E+01 |
143 | 2,48E+01 |
144 | 2,50E+01 |
145 | 2,52E+01 |
146 | 2,53E+01 |
147 | 2,55E+01 |
148 | 2,56E+01 |
149 | 2,58E+01 |
150 | 2,59E+01 |
151 | 2,61E+01 |
152 | 2,63E+01 |
153 | 2,64E+01 |
154 | 2,66E+01 |
155 | 2,67E+01 |
156 | 2,69E+01 |
157 | 2,70E+01 |
158 | 2,72E+01 |
159 | 2,73E+01 |
160 | 2,75E+01 |
161 | 2,77E+01 |
162 | 2,78E+01 |
163 | 2,80E+01 |
164 | 2,81E+01 |
165 | 2,83E+01 |
166 | 2,84E+01 |
167 | 2,86E+01 |
168 | 2,88E+01 |
169 | 2,89E+01 |
170 | 2,90E+01 |
171 | 2,92E+01 |
172 | 2,94E+01 |
173 | 2,95E+01 |
174 | 2,97E+01 |
175 | 2,98E+01 |
176 | 3,00E+01 |
177 | 3,01E+01 |
178 | 3,03E+01 |
179 | 3,05E+01 |
180 | 3,06E+01 |
181 | 3,08E+01 |
182 | 3,09E+01 |
183 | 3,11E+01 |
184 | 3,12E+01 |
185 | 3,14E+01 |
186 | 3,15E+01 |
187 | 3,17E+01 |
188 | 3,19E+01 |
189 | 3,20E+01 |
190 | 3,22E+01 |
191 | 3,23E+01 |
192 | 3,25E+01 |
193 | 3,26E+01 |
194 | 3,28E+01 |
195 | 3,30E+01 |
196 | 3,31E+01 |
197 | 3,33E+01 |
198 | 3,34E+01 |
199 | 3,36E+01 |
200 | 3,37E+01 |
201 | 3,39E+01 |
202 | 3,40E+01 |
203 | 3,42E+01 |
204 | 3,44E+01 |
205 | 3,45E+01 |
206 | 3,47E+01 |
207 | 3,48E+01 |
208 | 3,50E+01 |
209 | 3,51E+01 |
210 | 3,53E+01 |
211 | 3,55E+01 |
212 | 3,56E+01 |
213 | 3,58E+01 |
214 | 3,59E+01 |
215 | 3,61E+01 |
216 | 3,62E+01 |
217 | 3,64E+01 |
218 | 3,65E+01 |
219 | 3,67E+01 |
220 | 3,69E+01 |
221 | 3,70E+01 |
222 | 3,72E+01 |
223 | 3,73E+01 |
224 | 3,75E+01 |
225 | 3,76E+01 |
226 | 3,78E+01 |
227 | 3,80E+01 |
228 | 3,81E+01 |
229 | 3,83E+01 |
230 | 3,84E+01 |
231 | 3,86E+01 |
232 | 3,87E+01 |
233 | 3,89E+01 |
234 | 3,90E+01 |
235 | 3,92E+01 |
236 | 3,93E+01 |
237 | 3,95E+01 |
238 | 3,97E+01 |
239 | 3,98E+01 |
240 | 4,00E+01 |
241 | 4,01E+01 |
242 | 4,03E+01 |
243 | 4,04E+01 |
244 | 4,06E+01 |
245 | 4,08E+01 |
246 | 4,09E+01 |
247 | 4,11E+01 |
248 | 4,12E+01 |
249 | 4,14E+01 |
250 | 4,15E+01 |
251 | 4,17E+01 |
252 | 4,18E+01 |
253 | 4,20E+01 |
254 | 4,22E+01 |
255 | 4,23E+01 |
256 | 4,25E+01 |
257 | 4,26E+01 |
258 | 4,28E+01 |
259 | 4,29E+01 |
260 | 4,31E+01 |
261 | 4,33E+01 |
262 | 4,34E+01 |
263 | 4,36E+01 |
264 | 4,37E+01 |
265 | 4,39E+01 |
266 | 4,40E+01 |
267 | 4,42E+01 |
268 | 4,43E+01 |
269 | 4,45E+01 |
270 | 4,47E+01 |
271 | 4,48E+01 |
272 | 4,50E+01 |
273 | 4,51E+01 |
274 | 4,53E+01 |
275 | 4,54E+01 |
276 | 4,56E+01 |
277 | 4,58E+01 |
278 | 4,59E+01 |
279 | 4,61E+01 |
280 | 4,62E+01 |
281 | 4,64E+01 |
282 | 4,65E+01 |
283 | 4,67E+01 |
284 | 4,68E+01 |
285 | 4,70E+01 |
286 | 4,72E+01 |
287 | 4,73E+01 |
288 | 4,75E+01 |
289 | 4,76E+01 |
290 | 4,78E+01 |
291 | 4,79E+01 |
292 | 4,81E+01 |
293 | 4,83E+01 |
294 | 4,84E+01 |
295 | 4,85E+01 |
296 | 4,87E+01 |
297 | 4,89E+01 |
298 | 4,90E+01 |
299 | 4,92E+01 |
300 | 4,93E+01 |
301 | 4,95E+01 |
302 | 4,96E+01 |
303 | 4,98E+01 |
304 | 5,00E+01 |
305 | 5,01E+01 |
306 | 5,03E+01 |
307 | 5,04E+01 |
308 | 5,06E+01 |
309 | 5,07E+01 |
310 | 5,09E+01 |
311 | 5,10E+01 |
312 | 5,12E+01 |
313 | 5,14E+01 |
314 | 5,15E+01 |
315 | 5,17E+01 |
316 | 5,18E+01 |
317 | 5,20E+01 |
318 | 5,21E+01 |
319 | 5,23E+01 |
320 | 5,25E+01 |
321 | 5,26E+01 |
322 | 5,28E+01 |
323 | 5,29E+01 |
324 | 5,31E+01 |
325 | 5,32E+01 |
326 | 5,34E+01 |
327 | 5,35E+01 |
328 | 5,37E+01 |
329 | 5,39E+01 |
330 | 5,40E+01 |
331 | 5,42E+01 |
332 | 5,43E+01 |
333 | 5,45E+01 |
334 | 5,46E+01 |
335 | 5,48E+01 |
336 | 5,50E+01 |
337 | 5,51E+01 |
338 | 5,53E+01 |
339 | 5,54E+01 |
340 | 5,56E+01 |
341 | 5,57E+01 |
342 | 5,59E+01 |
343 | 5,60E+01 |
344 | 5,62E+01 |
345 | 5,64E+01 |
346 | 5,65E+01 |
347 | 5,67E+01 |
348 | 5,68E+01 |
349 | 5,70E+01 |
350 | 5,71E+01 |
351 | 5,73E+01 |
352 | 5,75E+01 |
353 | 5,76E+01 |
354 | 5,78E+01 |
355 | 5,79E+01 |
356 | 5,81E+01 |
357 | 5,82E+01 |
358 | 5,84E+01 |
359 | 5,85E+01 |
360 | 5,87E+01 |
361 | 5,88E+01 |
362 | 5,90E+01 |
363 | 5,92E+01 |
364 | 5,93E+01 |
365 | 5,95E+01 |
366 | 5,96E+01 |
367 | 5,98E+01 |
368 | 5,99E+01 |
369 | 6,01E+01 |
370 | 6,03E+01 |
371 | 6,04E+01 |
372 | 6,06E+01 |
373 | 6,07E+01 |
374 | 6,09E+01 |
375 | 6,10E+01 |
376 | 6,12E+01 |
377 | 6,13E+01 |
378 | 6,15E+01 |
379 | 6,17E+01 |
380 | 6,18E+01 |
381 | 6,20E+01 |
382 | 6,21E+01 |
383 | 6,23E+01 |
384 | 6,24E+01 |
385 | 6,26E+01 |
386 | 6,28E+01 |
387 | 6,29E+01 |
388 | 6,31E+01 |
389 | 6,32E+01 |
390 | 6,34E+01 |
391 | 6,35E+01 |
392 | 6,37E+01 |
393 | 6,38E+01 |
394 | 6,40E+01 |
395 | 6,42E+01 |
396 | 6,43E+01 |
397 | 6,45E+01 |
398 | 6,46E+01 |
399 | 6,48E+01 |
400 | 6,49E+01 |
401 | 6,51E+01 |
402 | 6,53E+01 |
403 | 6,54E+01 |
404 | 6,56E+01 |
405 | 6,57E+01 |
406 | 6,59E+01 |
407 | 6,60E+01 |
408 | 6,62E+01 |
409 | 6,63E+01 |
410 | 6,65E+01 |
411 | 6,67E+01 |
412 | 6,68E+01 |
413 | 6,70E+01 |
414 | 6,71E+01 |
415 | 6,73E+01 |
416 | 6,74E+01 |
417 | 6,76E+01 |
418 | 6,78E+01 |
419 | 6,79E+01 |
420 | 6,80E+01 |
421 | 6,82E+01 |
422 | 6,84E+01 |
423 | 6,85E+01 |
424 | 6,87E+01 |
425 | 6,88E+01 |
426 | 6,90E+01 |
427 | 6,91E+01 |
428 | 6,93E+01 |
429 | 6,95E+01 |
430 | 6,96E+01 |
431 | 6,98E+01 |
432 | 6,99E+01 |
433 | 7,01E+01 |
434 | 7,02E+01 |
435 | 7,04E+01 |
436 | 7,05E+01 |
437 | 7,07E+01 |
438 | 7,09E+01 |
439 | 7,10E+01 |
440 | 7,12E+01 |
441 | 7,13E+01 |
442 | 7,15E+01 |
443 | 7,16E+01 |
444 | 7,18E+01 |
445 | 7,20E+01 |
446 | 7,21E+01 |
447 | 7,23E+01 |
448 | 7,24E+01 |
449 | 7,26E+01 |
450 | 7,27E+01 |
451 | 7,29E+01 |
452 | 7,30E+01 |
453 | 7,32E+01 |
454 | 7,34E+01 |
455 | 7,35E+01 |
456 | 7,37E+01 |
457 | 7,38E+01 |
458 | 7,40E+01 |
459 | 7,41E+01 |
460 | 7,43E+01 |
461 | 7,45E+01 |
462 | 7,46E+01 |
463 | 7,48E+01 |
464 | 7,49E+01 |
465 | 7,51E+01 |
466 | 7,52E+01 |
467 | 7,54E+01 |
468 | 7,55E+01 |
469 | 7,57E+01 |
470 | 7,59E+01 |
471 | 7,60E+01 |
472 | 7,62E+01 |
473 | 7,63E+01 |
474 | 7,65E+01 |
475 | 7,66E+01 |
476 | 7,68E+01 |
477 | 7,70E+01 |
478 | 7,71E+01 |
479 | 7,73E+01 |
480 | 7,74E+01 |
481 | 7,76E+01 |
482 | 7,77E+01 |
483 | 7,79E+01 |
484 | 7,80E+01 |
485 | 7,82E+01 |
486 | 7,83E+01 |
487 | 7,85E+01 |
488 | 7,87E+01 |
489 | 7,88E+01 |
490 | 7,90E+01 |
491 | 7,91E+01 |
492 | 7,93E+01 |
493 | 7,94E+01 |
494 | 7,96E+01 |
495 | 7,98E+01 |
496 | 7,99E+01 |
497 | 8,01E+01 |
498 | 8,02E+01 |
499 | 8,04E+01 |
500 | 8,05E+01 |
501 | 8,07E+01 |
502 | 8,08E+01 |
503 | 8,10E+01 |
504 | 8,12E+01 |
505 | 8,13E+01 |
506 | 8,15E+01 |
507 | 8,16E+01 |
508 | 8,18E+01 |
509 | 8,19E+01 |
510 | 8,21E+01 |
511 | 8,23E+01 |
512 | 8,24E+01 |
513 | 8,26E+01 |
514 | 8,27E+01 |
515 | 8,29E+01 |
516 | 8,30E+01 |
517 | 8,32E+01 |
518 | 8,33E+01 |
519 | 8,35E+01 |
520 | 8,37E+01 |
521 | 8,38E+01 |
522 | 8,40E+01 |
523 | 8,41E+01 |
524 | 8,43E+01 |
525 | 8,44E+01 |
526 | 8,46E+01 |
527 | 8,48E+01 |
528 | 8,49E+01 |
529 | 8,51E+01 |
530 | 8,52E+01 |
531 | 8,54E+01 |
532 | 8,55E+01 |
533 | 8,57E+01 |
534 | 8,58E+01 |
535 | 8,60E+01 |
536 | 8,62E+01 |
537 | 8,63E+01 |
538 | 8,65E+01 |
539 | 8,66E+01 |
540 | 8,68E+01 |
541 | 8,69E+01 |
542 | 8,71E+01 |
543 | 8,73E+01 |
544 | 8,74E+01 |
545 | 8,75E+01 |
546 | 8,77E+01 |
547 | 8,79E+01 |
548 | 8,80E+01 |
549 | 8,82E+01 |
550 | 8,83E+01 |
551 | 8,85E+01 |
552 | 8,86E+01 |
553 | 8,88E+01 |
554 | 8,90E+01 |
555 | 8,91E+01 |
556 | 8,93E+01 |
557 | 8,94E+01 |
558 | 8,96E+01 |
559 | 8,97E+01 |
560 | 8,99E+01 |
561 | 9,00E+01 |
562 | 9,02E+01 |
563 | 9,04E+01 |
564 | 9,05E+01 |
565 | 9,07E+01 |
566 | 9,08E+01 |
567 | 9,10E+01 |
568 | 9,11E+01 |
569 | 9,13E+01 |
570 | 9,15E+01 |
571 | 9,16E+01 |
572 | 9,18E+01 |
573 | 9,19E+01 |
574 | 9,21E+01 |
575 | 9,22E+01 |
576 | 9,24E+01 |
577 | 9,25E+01 |
578 | 9,27E+01 |
579 | 9,29E+01 |
580 | 9,30E+01 |
581 | 9,32E+01 |
582 | 9,33E+01 |
583 | 9,35E+01 |
584 | 9,36E+01 |
585 | 9,38E+01 |
586 | 9,40E+01 |
587 | 9,41E+01 |
588 | 9,43E+01 |
589 | 9,44E+01 |
590 | 9,46E+01 |
591 | 9,47E+01 |
592 | 9,49E+01 |
593 | 9,50E+01 |
594 | 9,52E+01 |
595 | 9,54E+01 |
596 | 9,55E+01 |
597 | 9,57E+01 |
598 | 9,58E+01 |
599 | 9,60E+01 |
600 | 9,61E+01 |
601 | 9,63E+01 |
602 | 9,65E+01 |
603 | 9,66E+01 |
604 | 9,68E+01 |
605 | 9,69E+01 |
606 | 9,71E+01 |
607 | 9,72E+01 |
608 | 9,74E+01 |
609 | 9,75E+01 |
610 | 9,77E+01 |
611 | 9,78E+01 |
612 | 9,80E+01 |
613 | 9,82E+01 |
614 | 9,83E+01 |
615 | 9,85E+01 |
616 | 9,86E+01 |
617 | 9,88E+01 |
618 | 9,89E+01 |
619 | 9,91E+01 |
620 | 9,93E+01 |
621 | 9,94E+01 |
622 | 9,96E+01 |
623 | 9,97E+01 |
624 | 9,99E+01 |
625 | 1,00E+02 |
626 | 1,00E+02 |
627 | 1,00E+02 |
628 | 1,01E+02 |
629 | 1,01E+02 |
630 | 1,01E+02 |
631 | 1,01E+02 |
632 | 1,01E+02 |
633 | 1,01E+02 |
634 | 1,01E+02 |
635 | 1,02E+02 |
636 | 1,02E+02 |
637 | 1,02E+02 |
638 | 1,02E+02 |
639 | 1,02E+02 |
640 | 1,02E+02 |
641 | 1,03E+02 |
642 | 1,03E+02 |
643 | 1,03E+02 |
644 | 1,03E+02 |
645 | 1,03E+02 |
646 | 1,03E+02 |
647 | 1,03E+02 |
648 | 1,04E+02 |
649 | 1,04E+02 |
650 | 1,04E+02 |
651 | 1,04E+02 |
652 | 1,04E+02 |
653 | 1,04E+02 |
654 | 1,05E+02 |
655 | 1,05E+02 |
656 | 1,05E+02 |
657 | 1,05E+02 |
658 | 1,05E+02 |
659 | 1,05E+02 |
660 | 1,06E+02 |
661 | 1,06E+02 |
662 | 1,06E+02 |
663 | 1,06E+02 |
664 | 1,06E+02 |
665 | 1,06E+02 |
666 | 1,06E+02 |
667 | 1,07E+02 |
668 | 1,07E+02 |
669 | 1,07E+02 |
670 | 1,07E+02 |
671 | 1,07E+02 |
672 | 1,07E+02 |
673 | 1,08E+02 |
674 | 1,08E+02 |
675 | 1,08E+02 |
676 | 1,08E+02 |
677 | 1,08E+02 |
678 | 1,08E+02 |
679 | 1,08E+02 |
680 | 1,09E+02 |
681 | 1,09E+02 |
682 | 1,09E+02 |
683 | 1,09E+02 |
684 | 1,09E+02 |
685 | 1,09E+02 |
686 | 1,10E+02 |
687 | 1,10E+02 |
688 | 1,10E+02 |
689 | 1,10E+02 |
690 | 1,10E+02 |
691 | 1,10E+02 |
692 | 1,10E+02 |
693 | 1,11E+02 |
694 | 1,11E+02 |
695 | 1,11E+02 |
696 | 1,11E+02 |
697 | 1,11E+02 |
698 | 1,11E+02 |
699 | 1,12E+02 |
700 | 1,12E+02 |
701 | 1,12E+02 |
702 | 1,12E+02 |
703 | 1,12E+02 |
704 | 1,12E+02 |
705 | 1,13E+02 |
706 | 1,13E+02 |
707 | 1,13E+02 |
708 | 1,13E+02 |
709 | 1,13E+02 |
710 | 1,13E+02 |
711 | 1,13E+02 |
712 | 1,14E+02 |
713 | 1,14E+02 |
714 | 1,14E+02 |
715 | 1,14E+02 |
716 | 1,14E+02 |
717 | 1,14E+02 |
718 | 1,15E+02 |
719 | 1,15E+02 |
720 | 1,15E+02 |
721 | 1,15E+02 |
722 | 1,15E+02 |
723 | 1,15E+02 |
724 | 1,15E+02 |
725 | 1,16E+02 |
726 | 1,16E+02 |
727 | 1,16E+02 |
728 | 1,16E+02 |
729 | 1,16E+02 |
730 | 1,16E+02 |
731 | 1,17E+02 |
732 | 1,17E+02 |
733 | 1,17E+02 |
734 | 1,17E+02 |
735 | 1,17E+02 |
736 | 1,17E+02 |
737 | 1,18E+02 |
738 | 1,18E+02 |
739 | 1,18E+02 |
740 | 1,18E+02 |
741 | 1,18E+02 |
742 | 1,18E+02 |
743 | 1,18E+02 |
744 | 1,19E+02 |
745 | 1,19E+02 |
746 | 1,19E+02 |
747 | 1,19E+02 |
748 | 1,19E+02 |
749 | 1,19E+02 |
750 | 1,20E+02 |
751 | 1,20E+02 |
752 | 1,20E+02 |
753 | 1,20E+02 |
754 | 1,20E+02 |
755 | 1,20E+02 |
756 | 1,20E+02 |
757 | 1,21E+02 |
758 | 1,21E+02 |
759 | 1,21E+02 |
760 | 1,21E+02 |
761 | 1,21E+02 |
762 | 1,21E+02 |
763 | 1,22E+02 |
764 | 1,22E+02 |
765 | 1,22E+02 |
766 | 1,22E+02 |
767 | 1,22E+02 |
768 | 1,22E+02 |
769 | 1,23E+02 |
770 | 1,23E+02 |
771 | 1,23E+02 |
772 | 1,23E+02 |
773 | 1,23E+02 |
774 | 1,23E+02 |
775 | 1,23E+02 |
776 | 1,24E+02 |
777 | 1,24E+02 |
778 | 1,24E+02 |
779 | 1,24E+02 |
780 | 1,24E+02 |
781 | 1,24E+02 |
782 | 1,25E+02 |
783 | 1,25E+02 |
784 | 1,25E+02 |
785 | 1,25E+02 |
786 | 1,25E+02 |
787 | 1,25E+02 |
788 | 1,25E+02 |
789 | 1,26E+02 |
790 | 1,26E+02 |
791 | 1,26E+02 |
792 | 1,26E+02 |
793 | 1,26E+02 |
794 | 1,26E+02 |
795 | 1,27E+02 |
796 | 1,27E+02 |
797 | 1,27E+02 |
798 | 1,27E+02 |
799 | 1,27E+02 |
800 | 1,27E+02 |
801 | 1,27E+02 |
802 | 1,28E+02 |
803 | 1,28E+02 |
804 | 1,28E+02 |
805 | 1,28E+02 |
806 | 1,28E+02 |
807 | 1,28E+02 |
808 | 1,29E+02 |
809 | 1,29E+02 |
810 | 1,29E+02 |
811 | 1,29E+02 |
812 | 1,29E+02 |
813 | 1,29E+02 |
814 | 1,30E+02 |
815 | 1,30E+02 |
816 | 1,30E+02 |
817 | 1,30E+02 |
818 | 1,30E+02 |
819 | 1,30E+02 |
820 | 1,30E+02 |
821 | 1,31E+02 |
822 | 1,31E+02 |
823 | 1,31E+02 |
824 | 1,31E+02 |
825 | 1,31E+02 |
826 | 1,31E+02 |
827 | 1,32E+02 |
828 | 1,32E+02 |
829 | 1,32E+02 |
830 | 1,32E+02 |
831 | 1,32E+02 |
832 | 1,32E+02 |
833 | 1,33E+02 |
834 | 1,33E+02 |
835 | 1,33E+02 |
836 | 1,33E+02 |
837 | 1,33E+02 |
838 | 1,33E+02 |
839 | 1,33E+02 |
840 | 1,34E+02 |
841 | 1,34E+02 |
842 | 1,34E+02 |
843 | 1,34E+02 |
844 | 1,34E+02 |
845 | 1,34E+02 |
846 | 1,35E+02 |
847 | 1,35E+02 |
848 | 1,35E+02 |
849 | 1,35E+02 |
850 | 1,35E+02 |
851 | 1,35E+02 |
852 | 1,36E+02 |
853 | 1,36E+02 |
854 | 1,36E+02 |
855 | 1,36E+02 |
856 | 1,36E+02 |
857 | 1,36E+02 |
858 | 1,36E+02 |
859 | 1,37E+02 |
860 | 1,37E+02 |
861 | 1,37E+02 |
862 | 1,37E+02 |
863 | 1,37E+02 |
864 | 1,37E+02 |
865 | 1,38E+02 |
866 | 1,38E+02 |
867 | 1,38E+02 |
868 | 1,38E+02 |
869 | 1,38E+02 |
870 | 1,38E+02 |
871 | 1,38E+02 |
872 | 1,39E+02 |
873 | 1,39E+02 |
874 | 1,39E+02 |
875 | 1,39E+02 |
876 | 1,39E+02 |
877 | 1,39E+02 |
878 | 1,40E+02 |
879 | 1,40E+02 |
880 | 1,40E+02 |
881 | 1,40E+02 |
882 | 1,40E+02 |
883 | 1,40E+02 |
884 | 1,40E+02 |
885 | 1,41E+02 |
886 | 1,41E+02 |
887 | 1,41E+02 |
888 | 1,41E+02 |
889 | 1,41E+02 |
890 | 1,41E+02 |
891 | 1,42E+02 |
892 | 1,42E+02 |
893 | 1,42E+02 |
894 | 1,42E+02 |
895 | 1,42E+02 |
896 | 1,42E+02 |
897 | 1,43E+02 |
898 | 1,43E+02 |
899 | 1,43E+02 |
900 | 1,43E+02 |
901 | 1,43E+02 |
902 | 1,43E+02 |
903 | 1,43E+02 |
904 | 1,44E+02 |
905 | 1,44E+02 |
906 | 1,44E+02 |
907 | 1,44E+02 |
908 | 1,44E+02 |
909 | 1,44E+02 |
910 | 1,45E+02 |
911 | 1,45E+02 |
912 | 1,45E+02 |
913 | 1,45E+02 |
914 | 1,45E+02 |
915 | 1,45E+02 |
916 | 1,45E+02 |
917 | 1,46E+02 |
918 | 1,46E+02 |
919 | 1,46E+02 |
920 | 1,46E+02 |
921 | 1,46E+02 |
922 | 1,46E+02 |
923 | 1,47E+02 |
924 | 1,47E+02 |
925 | 1,47E+02 |
926 | 1,47E+02 |
927 | 1,47E+02 |
928 | 1,47E+02 |
929 | 1,48E+02 |
930 | 1,48E+02 |
931 | 1,48E+02 |
932 | 1,48E+02 |
933 | 1,48E+02 |
934 | 1,48E+02 |
935 | 1,48E+02 |
936 | 1,49E+02 |
937 | 1,49E+02 |
938 | 1,49E+02 |
939 | 1,49E+02 |
940 | 1,49E+02 |
941 | 1,49E+02 |
942 | 1,50E+02 |
943 | 1,50E+02 |
944 | 1,50E+02 |
945 | 1,50E+02 |
946 | 1,50E+02 |
947 | 1,50E+02 |
948 | 1,50E+02 |
949 | 1,51E+02 |
950 | 1,51E+02 |
951 | 1,51E+02 |
952 | 1,51E+02 |
953 | 1,51E+02 |
954 | 1,51E+02 |
955 | 1,52E+02 |
956 | 1,52E+02 |
957 | 1,52E+02 |
958 | 1,52E+02 |
959 | 1,52E+02 |
960 | 1,52E+02 |
961 | 1,53E+02 |
962 | 1,53E+02 |
963 | 1,53E+02 |
964 | 1,53E+02 |
965 | 1,53E+02 |
966 | 1,53E+02 |
967 | 1,53E+02 |
968 | 1,54E+02 |
969 | 1,54E+02 |
970 | 1,54E+02 |
971 | 1,54E+02 |
972 | 1,54E+02 |
973 | 1,54E+02 |
974 | 1,55E+02 |
975 | 1,55E+02 |
976 | 1,55E+02 |
977 | 1,55E+02 |
978 | 1,55E+02 |
979 | 1,55E+02 |
980 | 1,55E+02 |
981 | 1,56E+02 |
982 | 1,56E+02 |
983 | 1,56E+02 |
984 | 1,56E+02 |
985 | 1,56E+02 |
986 | 1,56E+02 |
987 | 1,57E+02 |
988 | 1,57E+02 |
989 | 1,57E+02 |
990 | 1,57E+02 |
991 | 1,57E+02 |
992 | 1,57E+02 |
993 | 1,58E+02 |
994 | 1,58E+02 |
995 | 1,58E+02 |
996 | 1,58E+02 |
997 | 1,58E+02 |
998 | 1,58E+02 |
999 | 1,58E+02 |
1000 | 1,59E+02 |
1001 | 1,59E+02 |
1002 | 1,59E+02 |
1003 | 1,59E+02 |
1004 | 1,59E+02 |
1005 | 1,59E+02 |
1006 | 1,60E+02 |
1007 | 1,60E+02 |
1008 | 1,60E+02 |
1009 | 1,60E+02 |
1010 | 1,60E+02 |
1011 | 1,60E+02 |
1012 | 1,61E+02 |
1013 | 1,61E+02 |
1014 | 1,61E+02 |
1015 | 1,61E+02 |
1016 | 1,61E+02 |
1017 | 1,61E+02 |
1018 | 1,61E+02 |
1019 | 1,62E+02 |
1020 | 1,62E+02 |
1021 | 1,62E+02 |
1022 | 1,62E+02 |
1023 | 1,62E+02 |
1024 | 1,62E+02 |
1025 | 1,63E+02 |
1026 | 1,63E+02 |
1027 | 1,63E+02 |
1028 | 1,63E+02 |
1029 | 1,63E+02 |
1030 | 1,63E+02 |
1031 | 1,63E+02 |
1032 | 1,64E+02 |
1033 | 1,64E+02 |
1034 | 1,64E+02 |
1035 | 1,64E+02 |
1036 | 1,64E+02 |
1037 | 1,64E+02 |
1038 | 1,65E+02 |
1039 | 1,65E+02 |
1040 | 1,65E+02 |
1041 | 1,65E+02 |
1042 | 1,65E+02 |
1043 | 1,65E+02 |
1044 | 1,66E+02 |
1045 | 1,66E+02 |
1046 | 1,66E+02 |
1047 | 1,66E+02 |
1048 | 1,66E+02 |
1049 | 1,66E+02 |
1050 | 1,66E+02 |
1051 | 1,67E+02 |
1052 | 1,67E+02 |
1053 | 1,67E+02 |
1054 | 1,67E+02 |
1055 | 1,67E+02 |
1056 | 1,67E+02 |
1057 | 1,68E+02 |
1058 | 1,68E+02 |
1059 | 1,68E+02 |
1060 | 1,68E+02 |
1061 | 1,68E+02 |
1062 | 1,68E+02 |
